ЗАПЧАСТИ И НАВЕСНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
ДОСТАВКА В ЛЮБОЙ РЕГИОН РОССИИ
ПРЯМО СЕЙЧАС!
Трактор ДТ-75 предназначен для выполнения основных сельскохозяйственных работ по сплошной обработке почвы и уборке урожая в агрегате с навесными, полунавесными и прицепными машинами и орудиями. Для работы на строительных площадках трактор ДТ-75 может быть оснащен бульдозерным оборудованием: прямым отвалом, поворотным отвалом или универсальным отвалом с гидроперекосом. На базе трактора ДТ-75 создана торфяная (болотоходная) модификация.
Комплектация трактора ДТ-75 может состоять из реверс-редуктора (РР) или ходоуменьшителя (ХУМ), бульдозерного оборудования, вала отбора мощности (ВОМ), задней гидронавесной системы. Также на данный трактор возможна установка любого навесного оборудования из нашего каталога.
Среди главных достоинств трактора ДТ-75 можно отметить практичность, производительность, простоту и легкость ремонта. Отдельного внимания заслуживает возможность этого гусеничного трактора работать в условиях небольшой крутизны склонов (с наклоном до 20°).
Двигатель | А-41 |
---|---|
Эксплуатационная мощность, кВт (л.с.) | 66 (90) |
Частота вращения коленвала при эксплуатационной мощности, об/мин | 1750 |
Удельный расход топлива при эксплуатационной мощности, г/кВт*ч (г/л.с*ч) | 226,6 (166,9) |
Коэффициент запаса крутящего момента в тяговом режиме, % | 35 |
Число передач — переднего хода (с ходоуменьшителем и реверс-редуктором) — заднего хода (с ходоуменьшителем и реверс-редуктором) |
7 (23,14) 1 (5,7) |
Диапазон скоростей переднего хода, км/ч — основной — с ходоуменьшителем — с реверс-редуктором |
5,3…11,2 0,33…11,2 3,17…11,2 |
Продольная база, мм | 1612 |
Колея, мм | 1330 |
Дорожный просвет, мм | 370 |
Ширина гусениц, мм | 390 |
Габаритные размеры, мм — длина (с навесным устройством в транспортном положении) — ширина — высота |
4240 (4530) 1850 2705 |
Масса эксплуатационная, кг | 6950 |
Среднее давление на почву, кПа | 47 |
Тракторы | Цена*, руб. | |
---|---|---|
ДТ-75 ДЕС2 | 1 939 000 | в заказ |
ДТ-75 ДЕС4 (с ВОМ и задней гидронавеской) | 1 989 000 | в заказ |
ДТ-75 ДЕРС2 (ДЕХС2) (с РР или ХУМ) | 1 969 000 | в заказ |
ДТ-75 ДЕРС4 (ДЕХС4) (с РР или ХУМ, ВОМ, задняя гидронавеска) | 2 019 000 | в заказ |
Бульдозеры | Цена*, руб. | |
---|---|---|
ДТ-75 ДЕРС2 (ДЕХС2) с БНДТ-10 (с РР или ХУМ) | 2 079 000 | в заказ |
ДТ-75 ДЕРС4 (ДЕХС4) с БНДТ-10 (с РР или ХУМ, ВОМ, задняя гидронавеска) | 2 129 000 | в заказ |
ДТ-75 ДЕРС2 (ДЕХС2) с БПДТ (с РР или ХУМ) | 2 129 000 | в заказ |
ДТ-75 ДЕРС4 (ДЕХС4) с БПДТ (с РР или ХУМ, ВОМ, задняя гидронавеска) | 2 179 900 | в заказ |
ДТ-75 ДЕРС2 (ДЕХС2) с БУДТ (с РР или ХУМ) | 2 149 900 | в заказ |
ДТ-75 ДЕРС4 (ДЕХС4) с БУДТ (с РР или ХУМ, ВОМ, задняя гидронавеска) | 2 199 900 | в заказ |
Торфяники (болотоходы) | Цена*, руб. | |
---|---|---|
ДТ-75 ДТЕРС2 (ДТЕХС2) (с РР или ХУМ) | 2 282 000 | в заказ |
ДТ-75 ДТЕРС4 (ДТЕХС4) (с РР или ХУМ) | 2 332 000 | в заказ |
ДТ-75 ДТЕРС2 (ДТЕХС2) с БНДТ-20 (с РР или ХУМ) | 2 419 000 | в заказ |
ДТ-75 ДТЕРС4 (ДТЕХС4) с БНДТ-20 (с РР или ХУМ, ВОМ, задняя гидронавеска) | 2 469 000 | в заказ |
* Цена дана с учетом НДС и включает утилизационный сбор (введен с 06.02.2016 постановлением Правительства РФ №81).